Ranking de Ferramentas de IA

35 listagens ranqueadas pela fórmula pública. As colunas de componentes mostram valores de 0 a 100 antes do peso; cada título mostra o seu peso. Ver a fórmula

Role a tabela para o lado para ver todas as colunas.

Ferramentas de IA ordenados pela nota
Posição Produto Nota Qualidade das avaliaçõespeso 30% Atualização de versõespeso 25% Volume de avaliaçõespeso 20% Resposta do fornecedorpeso 15% Sinais de adoçãopeso 10% Versões, últimos 12 meses 30 dias
1nº 1 geral ECC 95,2 100,0 90,4 Atualizado há 1 dia =
2nº 4 geral Ollama 93,8 100,0 87,6 Atualizado há 4 dias =
3nº 5 geral Transformers 93,5 100,0 87,0 Atualizado há 11 dias =
4nº 6 geral LangChain 93,0 100,0 86,1 Atualizado há 3 dias =
5nº 9 geral cc-switch 92,7 100,0 85,4 Atualizado há 1 dia =
6nº 10 geral ComfyUI 92,7 100,0 85,4 Atualizado há 6 dias =
7nº 11 geral llama.cpp 92,6 100,0 85,2 Atualizado há 3 dias =
8nº 12 geral codex 92,5 100,0 85,0 Atualizado há 1 dia =
9nº 20 geral PyTorch 91,8 100,0 83,6 Atualizado há 2 dias =
10nº 25 geral MCP Reference Servers 91,3 100,0 82,6 Atualizado há 21 dias =
11nº 26 geral system-prompts-and-models-of-ai-tools 91,3 96,7 86,0 Atualizado há 41 dias =
12nº 28 geral vLLM 91,3 100,0 82,7 Atualizado há 4 dias =
13nº 37 geral Cline 90,3 100,0 80,6 Atualizado há 3 dias =
14nº 38 geral AnythingLLM 90,2 100,0 80,3 Atualizado há 25 dias =
15nº 40 geral scikit-learn 90,2 100,0 80,5 Atualizado há 10 dias =
16nº 47 geral CrewAI 89,8 100,0 79,5 Atualizado há 5 dias =
17nº 58 geral ppt-master 89,5 100,0 79,1 Atualizado há 1 dia =
18nº 59 geral CL4R1T4S 89,2 100,0 78,3 Atualizado há 11 dias =
19nº 63 geral LocalAI 89,1 100,0 78,2 Atualizado há 4 dias =
20nº 67 geral LlamaIndex 88,8 99,1 78,6 Atualizado há 33 dias =
21nº 68 geral Milvus 88,8 100,0 77,7 Atualizado há 3 dias =
22nº 72 geral LibreChat 88,7 100,0 77,4 Atualizado há 6 dias =
23nº 80 geral JAX 88,0 100,0 76,0 Atualizado há 4 dias =
24nº 85 geral Qdrant 87,8 100,0 75,7 Atualizado há 17 dias =
25nº 93 geral OfficeCLI 87,4 100,0 74,8 Atualizado há 5 dias =
26nº 125 geral Jan 84,2 91,0 77,5 Atualizado há 60 dias =
27nº 126 geral laradock 84,2 100,0 68,4 Atualizado há 11 dias =
28nº 135 geral pgvector 82,8 92,8 72,7 Atualizado há 54 dias =
29nº 160 geral Continue 78,4 80,9 75,9 Sem versão há 94 dias =
30nº 165 geral Some-Many-Books 76,8 80,6 72,9 Sem versão há 95 dias =
31nº 173 geral Chroma 71,0 67,5 74,5 Sem versão há 139 dias =
32nº 177 geral TensorFlow 69,0 49,6 88,4 Parado: 199 dias sem versão =
33nº 188 geral Aider 60,6 43,0 78,2 Parado: 221 dias sem versão =
34nº 189 geral Tabby 56,7 37,9 75,5 Parado: 238 dias sem versão =
35nº 195 geral Stable Diffusion web UI 43,5 0,0 87,0 Parado: 589 dias sem versão =