Ranking de SaaS

50 listagens ranqueadas pela fórmula pública. As colunas de componentes mostram valores de 0 a 100 antes do peso; cada título mostra o seu peso. Ver a fórmula

Role a tabela para o lado para ver todas as colunas.

SaaS ordenados pela nota
Posição Produto Nota Qualidade das avaliaçõespeso 30% Atualização de versõespeso 25% Volume de avaliaçõespeso 20% Resposta do fornecedorpeso 15% Sinais de adoçãopeso 10% Versões, últimos 12 meses 30 dias
1nº 27 geral Jitsi Meet 91,8 100,0 94,6 74,6 Atualizado há 48 dias =
2nº 43 geral Node-RED 90,4 100,0 91,9 72,9 Atualizado há 57 dias =
3nº 95 geral Strapi 81,3 70,0 94,3 81,1 Atualizado há 49 dias =
4nº 99 geral Twenty 80,8 70,0 94,3 79,3 Atualizado há 49 dias =
5nº 101 geral Ghost 80,6 70,0 93,7 79,1 Atualizado há 51 dias =
6nº 109 geral Chatwoot 80,1 70,0 94,6 76,1 Atualizado há 48 dias =
7nº 112 geral Umami 80,1 70,0 94,3 76,5 Atualizado há 49 dias =
8nº 114 geral Mattermost 80,0 70,0 94,0 76,5 Atualizado há 50 dias =
9nº 120 geral Nextcloud Server 79,8 70,0 93,7 76,1 Atualizado há 51 dias =
10nº 124 geral Huginn 79,6 70,0 91,6 78,3 Atualizado há 58 dias =
11nº 128 geral Matomo 79,1 70,0 94,3 72,3 Atualizado há 49 dias =
12nº 129 geral WeKan 79,1 70,0 94,6 72,1 Atualizado há 48 dias =
13nº 130 geral Activepieces 79,0 70,0 93,4 73,2 Atualizado há 52 dias =
14nº 138 geral Plane 78,3 70,0 86,9 79,6 Atualizado há 74 dias =
15nº 154 geral OpenProject 77,0 70,0 89,9 70,1 Atualizado há 64 dias =
16nº 164 geral Joomla! 76,3 70,0 93,7 61,9 Atualizado há 51 dias =
17nº 167 geral Synapse 76,1 70,0 93,7 61,1 Atualizado há 51 dias =
18nº 175 geral EspoCRM 74,8 70,0 91,6 58,8 Atualizado há 58 dias =
19nº 180 geral Zammad 74,3 70,0 87,5 62,9 Atualizado há 72 dias =
20nº 193 geral 1Password 72,1 100,0 91,6 0,0 Atualizado há 58 dias =
21nº 194 geral SuiteCRM 71,7 70,0 80,0 62,7 Sem versão há 97 dias =
22nº 204 geral Plausible Analytics 68,3 70,0 62,1 74,4 Sem versão há 157 dias =
23nº 210 geral osTicket 66,4 70,0 66,9 59,9 Sem versão há 141 dias =
24nº 212 geral Birdeye 65,7 85,0 90,7 0,0 Atualizado há 61 dias =
25nº 215 geral Tiflux 65,5 85,0 89,9 0,0 Atualizado há 64 dias =
26nº 237 geral Schema Pro 56,7 60,0 93,4 0,0 Atualizado há 52 dias =
27nº 238 geral Trustpilot 56,5 60,0 92,8 0,0 Atualizado há 54 dias =
28nº 242 geral AccuRanker 54,6 60,0 87,5 0,0 Atualizado há 72 dias =
29nº 245 geral AnyDesk 53,1 100,0 37,3 0,0 Parado: 240 dias sem versão =
30nº 250 geral Avast Free Antivirus 48,8 100,0 25,1 0,0 Parado: 281 dias sem versão =
31nº 254 geral Notion 48,2 100,0 23,3 0,0 Parado: 287 dias sem versão =
32nº 257 geral Trello 47,7 100,0 22,1 0,0 Parado: 291 dias sem versão =
33nº 258 geral Canva 47,4 100,0 21,2 0,0 Parado: 294 dias sem versão =
34nº 259 geral Bling 47,3 85,0 37,9 0,0 Parado: 238 dias sem versão =
35nº 260 geral Conta Azul 47,1 85,0 37,3 0,0 Parado: 240 dias sem versão =
36nº 263 geral Bling ERP 44,6 85,0 30,4 0,0 Parado: 263 dias sem versão =
37nº 265 geral Tiny ERP 43,6 85,0 27,5 0,0 Parado: 273 dias sem versão =
38nº 269 geral Conta Azul 41,9 85,0 22,7 0,0 Parado: 289 dias sem versão =
39nº 275 geral AdGuard 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
40nº 276 geral Adobe Acrobat Pro 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
41nº 277 geral Adobe Illustrator 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
42nº 278 geral Adobe Lightroom 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
43nº 279 geral Adobe Photoshop 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
44nº 280 geral AirDroid 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
45nº 281 geral Airtable 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
46nº 282 geral Akiflow 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
47nº 284 geral Any.do 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
48nº 285 geral Apple Music 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
49nº 286 geral Apple TV+ 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =
50nº 288 geral Arc 40,0 100,0 0,0 0,0 Sem histórico de versões datado =