Clasificación de Herramientas de IA

35 listados clasificados con la fórmula pública. Las columnas muestran valores de 0 a 100 antes del peso; cada encabezado indica su peso. Ver la fórmula

Desplaza la tabla hacia el lado para ver todas las columnas.

Herramientas de IA ordenados por puntuación
Posición Producto Puntuación Calidad de reseñaspeso 30% Frescura de versionespeso 25% Volumen de reseñaspeso 20% Respuesta del proveedorpeso 15% Señales de adopciónpeso 10% Versiones, últimos 12 meses 30 días
1n.º 1 general ECC 95,2 100,0 90,4 Actualizado hace 1 día =
2n.º 4 general Ollama 93,8 100,0 87,6 Actualizado hace 4 días =
3n.º 5 general Transformers 93,5 100,0 87,0 Actualizado hace 11 días =
4n.º 6 general LangChain 93,0 100,0 86,1 Actualizado hace 3 días =
5n.º 9 general cc-switch 92,7 100,0 85,4 Actualizado hace 1 día =
6n.º 10 general ComfyUI 92,7 100,0 85,4 Actualizado hace 6 días =
7n.º 11 general llama.cpp 92,6 100,0 85,2 Actualizado hace 3 días =
8n.º 12 general codex 92,5 100,0 85,0 Actualizado hace 1 día =
9n.º 20 general PyTorch 91,8 100,0 83,6 Actualizado hace 2 días =
10n.º 25 general MCP Reference Servers 91,3 100,0 82,6 Actualizado hace 21 días =
11n.º 26 general system-prompts-and-models-of-ai-tools 91,3 96,7 86,0 Actualizado hace 41 días =
12n.º 28 general vLLM 91,3 100,0 82,7 Actualizado hace 4 días =
13n.º 37 general Cline 90,3 100,0 80,6 Actualizado hace 3 días =
14n.º 38 general AnythingLLM 90,2 100,0 80,3 Actualizado hace 25 días =
15n.º 40 general scikit-learn 90,2 100,0 80,5 Actualizado hace 10 días =
16n.º 47 general CrewAI 89,8 100,0 79,5 Actualizado hace 5 días =
17n.º 58 general ppt-master 89,5 100,0 79,1 Actualizado hace 1 día =
18n.º 59 general CL4R1T4S 89,2 100,0 78,3 Actualizado hace 11 días =
19n.º 63 general LocalAI 89,1 100,0 78,2 Actualizado hace 4 días =
20n.º 67 general LlamaIndex 88,8 99,1 78,6 Actualizado hace 33 días =
21n.º 68 general Milvus 88,8 100,0 77,7 Actualizado hace 3 días =
22n.º 72 general LibreChat 88,7 100,0 77,4 Actualizado hace 6 días =
23n.º 80 general JAX 88,0 100,0 76,0 Actualizado hace 4 días =
24n.º 85 general Qdrant 87,8 100,0 75,7 Actualizado hace 17 días =
25n.º 93 general OfficeCLI 87,4 100,0 74,8 Actualizado hace 5 días =
26n.º 125 general Jan 84,2 91,0 77,5 Actualizado hace 60 días =
27n.º 126 general laradock 84,2 100,0 68,4 Actualizado hace 11 días =
28n.º 135 general pgvector 82,8 92,8 72,7 Actualizado hace 54 días =
29n.º 160 general Continue 78,4 80,9 75,9 Sin versión hace 94 días =
30n.º 165 general Some-Many-Books 76,8 80,6 72,9 Sin versión hace 95 días =
31n.º 173 general Chroma 71,0 67,5 74,5 Sin versión hace 139 días =
32n.º 177 general TensorFlow 69,0 49,6 88,4 Detenido: 199 días sin versión =
33n.º 188 general Aider 60,6 43,0 78,2 Detenido: 221 días sin versión =
34n.º 189 general Tabby 56,7 37,9 75,5 Detenido: 238 días sin versión =
35n.º 195 general Stable Diffusion web UI 43,5 0,0 87,0 Detenido: 589 días sin versión =