Inteligência de mercado
Para onde o software está indo
Calculado a partir das mesmas listagens, feeds e recibos que você vê em cada página. Sem painéis de pesquisa, sem posição paga.
Tamanho do registro
O que este registro contém agora, contado na hora da leitura.
Por tipo
- SaaS
- 546
- Corporativo
- 266
- Ferramentas para devs
- 117
- Apps mobile
- 115
- Ferramentas de IA
- 73
- Plataformas de nuvem
- 68
- Código aberto
- 58
- APIs
- 33
Por licença
- Pago
- 557
- Plano grátis
- 394
- Código aberto
- 242
- Gratuito
- 83
Estas contagens também são publicadas como dados legíveis por máquina em /crawlers.json.
Momento das categorias
Ordenado pela nota média. Atualizado significa versão nos últimos 90 dias; parado, nenhuma em 180.
| Categoria | Listagens | Nota média | Atualizados x parados | Avaliação média | Maior alta (30 dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linguagens de programação | 8 | 91,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Servidores web e proxies | 5 | 82,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Frameworks web | 24 | 80,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Frameworks de machine learning | 7 | 79,9 | 0,0 | Sem altas | |
| Execução de LLMs | 5 | 79,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Agentes e orquestração de IA | 19 | 75,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Apps mobile | 13 | 71,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Clientes de API | 6 | 71,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Bancos de dados vetoriais | 5 | 69,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Gateways de API | 5 | 64,2 | 0,0 | Sem altas | |
| Business intelligence | 5 | 64,2 | 0,0 | Sem altas | |
| Editores de código | 12 | 63,4 | 0,0 | Sem altas | |
| APIs de mapas e geocodificação | 4 | 63,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Infraestrutura como código | 5 | 63,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Suítes de escritório | 13 | 61,1 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão e snippets de avaliação | 2 | 61,1 | 0,0 | Sem altas | |
| Apps de internet | 7 | 58,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Mecanismos de busca | 6 | 57,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Colaboração | 20 | 53,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Assistentes de código com IA | 9 | 53,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Contêineres e orquestração | 18 | 51,8 | 0,0 | Sem altas | |
| APIs de pagamento | 7 | 50,7 | 0,0 | Sem altas | |
| Controle de versão | 10 | 50,5 | 0,0 | Sem altas | |
| CI/CD | 17 | 48,9 | 0,0 | Sem altas | |
| Áudio e vídeo | 33 | 47,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Observabilidade | 16 | 46,9 | 0,0 | Sem altas | |
| Apps e interfaces de IA | 22 | 46,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Bancos de dados | 28 | 46,1 | 0,0 | Sem altas | |
| Identidade e acesso | 12 | 45,9 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de projetos | 21 | 45,3 | 0,0 | Sem altas | |
| IDEs e ferramentas RAD | 12 | 45,1 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de conteúdo | 8 | 44,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Acesso remoto | 12 | 42,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Gráficos e design | 23 | 41,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Análise de sites | 9 | 41,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Antivírus e segurança | 24 | 40,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Armazenamento em nuvem | 7 | 40,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Serviços de VPN | 2 | 40,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Navegadores web | 7 | 40,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Utilitários para desktop | 78 | 39,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Gerenciadores de senhas | 7 | 39,1 | 0,0 | Sem altas | |
| Mensageria | 4 | 38,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Ferramentas de SEO | 6 | 37,2 | 0,0 | Sem altas | |
| ERP | 35 | 37,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Renderização 3D | 4 | 37,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Carteiras e corretoras de cripto | 7 | 36,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Motores de jogos | 5 | 36,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Automação de fluxos | 15 | 36,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Anotações | 21 | 36,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Leitura e pesquisa | 3 | 36,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Ferramentas de escrita | 6 | 36,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Limpadores de sistema | 10 | 35,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Sistemas operacionais | 7 | 35,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Central de atendimento | 17 | 35,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Hospedagem em nuvem | 22 | 35,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Investimentos e trading | 6 | 35,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Finanças pessoais | 20 | 34,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Agenda e agendamento | 9 | 34,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão escolar | 1 | 34,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Projeto eletrônico | 1 | 34,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de serviços de TI | 1 | 34,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Clientes de e-mail | 8 | 33,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Plataformas de jogos | 7 | 33,1 | 0,0 | Sem altas | |
| Design e prototipagem | 4 | 33,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Edição de fotos | 10 | 33,0 | 0,0 | Sem altas | |
| CAD e modelagem 3D | 33 | 32,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Saúde e bem-estar | 27 | 32,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Software de periféricos | 4 | 32,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Estatística e matemática | 4 | 32,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Construtores low-code e no-code | 10 | 32,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Produção musical | 15 | 32,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Backup e recuperação | 22 | 31,3 | 0,0 | Sem altas | |
| Ferramentas de PDF | 13 | 31,1 | 0,0 | Sem altas | |
| CRM | 29 | 31,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Meditação e saúde mental | 6 | 31,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Frente de caixa (PDV) | 8 | 30,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Streaming de mídia | 17 | 30,5 | 0,0 | Sem altas | |
| Bancos digitais | 5 | 30,4 | 0,0 | Sem altas | |
| Ciência de dados e análise | 10 | 29,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Transmissão ao vivo | 9 | 29,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de despesas | 9 | 28,9 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão funerária | 36 | 28,2 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de obras | 5 | 28,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de serviços de campo | 5 | 28,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Delivery de comida | 4 | 28,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Software imobiliário | 5 | 28,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de restaurantes | 5 | 28,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Redes sociais | 10 | 28,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Viagens e mobilidade | 6 | 28,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Ensino online | 16 | 27,8 | 0,0 | Sem altas | |
| RH e folha de pagamento | 21 | 27,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Marketplaces online | 15 | 27,7 | 0,0 | Sem altas | |
| Virtualização | 5 | 27,6 | 0,0 | Sem altas | |
| Aprendizado de idiomas | 9 | 27,1 | 0,0 | Sem altas | |
| Plataformas de comércio eletrônico | 15 | 26,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Software contábil e fiscal | 17 | 26,7 | 0,0 | Sem altas | |
| Segurança de aplicações | 8 | 26,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Central de atendimento e telefonia | 10 | 26,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Edição de vídeo | 9 | 25,8 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de clínicas | 8 | 25,2 | 0,0 | Sem altas | |
| Data warehouses | 4 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Assinatura eletrônica | 5 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de dispositivos | 1 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Formulários e pesquisas | 4 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão hoteleira | 5 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de aprendizagem | 2 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão jurídica | 6 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Automação de marketing | 13 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Segurança de rede | 1 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Análise de produto | 9 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Recrutamento e seleção | 5 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Gestão de redes sociais | 3 | 24,0 | 0,0 | Sem altas | |
| Cobrança de assinaturas | 6 | 24,0 | 0,0 | Sem altas |
Nota média por categoria
As notas vão de 0 a 100 e usam a fórmula publicada.
Ritmo de versões
Versões sincronizadas em todo o índice nos últimos doze meses.
- Angular Intervalo mediano: 0 dia Atualizado há 50 dias
- Ansible Intervalo mediano: 0 dia Atualizado há 48 dias
- Argo CD Intervalo mediano: 0 dia Atualizado há 52 dias
- ASP.NET Core Intervalo mediano: 0 dia Atualizado há 58 dias
- Astro Intervalo mediano: 0 dia Atualizado há 50 dias
Relatórios
Recortes mais profundos dos mesmos dados. Relatórios bloqueados vêm com uma licença de dados.
-
2026-Q3 · 18 páginas Grátis
Panorama da atualização de software
Quais categorias seguem lançando versões e quais pararam em silêncio.
-
2026-Q3 · 42 páginas Licença de dados
CRM na América Latina
Ferramentas de venda focadas em WhatsApp, preço por usuário e percepção das avaliações por porte de empresa.
-
2026-H1 · 36 páginas Licença de dados
Monitor de abandono de ferramentas de IA
Do lançamento à parada: a linha do tempo de produtos de IA e os sinais que vieram antes.
-
2026-09 · 24 páginas Licença de dados
Índice de preços de APIs
Preços por uso a cada mil requisições em APIs de pagamento, mapas e dados.