Inteligencia de mercado
Hacia dónde se mueve el software
Calculado con los mismos listados, feeds y recibos que ves en cada página. Sin paneles de encuestas, sin posiciones pagadas.
Tamaño del registro
Lo que este registro contiene ahora, contado al momento de la lectura.
Por tipo
- SaaS
- 546
- Empresarial
- 266
- Herramientas para devs
- 117
- Apps móviles
- 115
- Herramientas de IA
- 73
- Plataformas en la nube
- 68
- Código abierto
- 58
- APIs
- 33
Por licencia
- De pago
- 557
- Plan gratuito
- 394
- Código abierto
- 242
- Gratuito
- 83
Estos recuentos también se publican como datos legibles por máquina en /crawlers.json.
Impulso de las categorías
Ordenado por puntuación media. Al día significa una versión en los últimos 90 días; detenido, ninguna en 180.
| Categoría | Listados | Puntuación media | Al día vs detenidos | Calificación media | Mayor subida (30 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenguajes de programación | 8 | 91,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Servidores web y proxies | 5 | 82,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Frameworks web | 24 | 80,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Frameworks de aprendizaje automático | 7 | 79,9 | 0,0 | Sin subidas | |
| Ejecución de LLM | 5 | 79,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Agentes y orquestación de IA | 19 | 75,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Apps móviles | 13 | 71,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Clientes de API | 6 | 71,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Bases de datos vectoriales | 5 | 69,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gateways de API | 5 | 64,2 | 0,0 | Sin subidas | |
| Inteligencia de negocios | 5 | 64,2 | 0,0 | Sin subidas | |
| Editores de código | 12 | 63,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| APIs de mapas y geocodificación | 4 | 63,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Infraestructura como código | 5 | 63,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Suites ofimáticas | 13 | 61,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión y snippets de reseñas | 2 | 61,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| Apps de internet | 7 | 58,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Motores de búsqueda | 6 | 57,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Colaboración | 20 | 53,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Asistentes de código con IA | 9 | 53,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Contenedores y orquestación | 18 | 51,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| APIs de pagos | 7 | 50,7 | 0,0 | Sin subidas | |
| Control de versiones | 10 | 50,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| CI/CD | 17 | 48,9 | 0,0 | Sin subidas | |
| Audio y video | 33 | 47,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Observabilidad | 16 | 46,9 | 0,0 | Sin subidas | |
| Apps e interfaces de IA | 22 | 46,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Bases de datos | 28 | 46,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| Identidad y acceso | 12 | 45,9 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de proyectos | 21 | 45,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| IDE y herramientas RAD | 12 | 45,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de contenidos | 8 | 44,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Acceso remoto | 12 | 42,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gráficos y diseño | 23 | 41,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Analítica web | 9 | 41,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Antivirus y seguridad | 24 | 40,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Almacenamiento en la nube | 7 | 40,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Servicios de VPN | 2 | 40,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Navegadores web | 7 | 40,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Utilidades de escritorio | 78 | 39,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestores de contraseñas | 7 | 39,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| Mensajería | 4 | 38,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Herramientas de SEO | 6 | 37,2 | 0,0 | Sin subidas | |
| ERP | 35 | 37,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Renderizado 3D | 4 | 37,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Billeteras y exchanges de cripto | 7 | 36,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Motores de videojuegos | 5 | 36,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Automatización de flujos | 15 | 36,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Notas | 21 | 36,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Lectura e investigación | 3 | 36,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Herramientas de escritura | 6 | 36,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Limpiadores del sistema | 10 | 35,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Sistemas operativos | 7 | 35,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Mesa de ayuda | 17 | 35,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Alojamiento en la nube | 22 | 35,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Inversión y trading | 6 | 35,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Finanzas personales | 20 | 34,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Calendario y agendamiento | 9 | 34,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión escolar | 1 | 34,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Diseño electrónico | 1 | 34,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de servicios de TI | 1 | 34,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Clientes de correo electrónico | 8 | 33,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Plataformas de videojuegos | 7 | 33,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| Diseño y prototipado | 4 | 33,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Edición de fotos | 10 | 33,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| CAD y modelado 3D | 33 | 32,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Salud y bienestar | 27 | 32,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Software de periféricos | 4 | 32,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Estadística y matemáticas | 4 | 32,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Constructores low-code y no-code | 10 | 32,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Producción musical | 15 | 32,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Copia de seguridad y recuperación | 22 | 31,3 | 0,0 | Sin subidas | |
| Herramientas de PDF | 13 | 31,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| CRM | 29 | 31,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Meditación y salud mental | 6 | 31,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Punto de venta (TPV) | 8 | 30,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Streaming multimedia | 17 | 30,5 | 0,0 | Sin subidas | |
| Banca digital | 5 | 30,4 | 0,0 | Sin subidas | |
| Ciencia de datos y análisis | 10 | 29,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Transmisión en vivo | 9 | 29,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de gastos | 9 | 28,9 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión funeraria | 36 | 28,2 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de obras | 5 | 28,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de servicios de campo | 5 | 28,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Entrega de comida | 4 | 28,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Software inmobiliario | 5 | 28,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de restaurantes | 5 | 28,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Redes sociales | 10 | 28,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Viajes y movilidad | 6 | 28,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Aprendizaje en línea | 16 | 27,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| RR. HH. y nómina | 21 | 27,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Marketplaces en línea | 15 | 27,7 | 0,0 | Sin subidas | |
| Virtualización | 5 | 27,6 | 0,0 | Sin subidas | |
| Aprendizaje de idiomas | 9 | 27,1 | 0,0 | Sin subidas | |
| Plataformas de comercio electrónico | 15 | 26,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Software contable y fiscal | 17 | 26,7 | 0,0 | Sin subidas | |
| Seguridad de aplicaciones | 8 | 26,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Centro de contacto y telefonía | 10 | 26,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Edición de video | 9 | 25,8 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de clínicas | 8 | 25,2 | 0,0 | Sin subidas | |
| Almacenes de datos | 4 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Firma electrónica | 5 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de dispositivos | 1 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Formularios y encuestas | 4 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión hotelera | 5 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión del aprendizaje | 2 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión jurídica | 6 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Automatización de marketing | 13 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Seguridad de red | 1 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Analítica de producto | 9 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Reclutamiento | 5 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Gestión de redes sociales | 3 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas | |
| Facturación de suscripciones | 6 | 24,0 | 0,0 | Sin subidas |
Puntuación media por categoría
Las puntuaciones van de 0 a 100 y usan la fórmula publicada.
Ritmo de versiones
Versiones sincronizadas en todo el índice en los últimos doce meses.
- Angular Intervalo mediano: 0 días Actualizado hace 50 días
- Ansible Intervalo mediano: 0 días Actualizado hace 48 días
- Argo CD Intervalo mediano: 0 días Actualizado hace 52 días
- ASP.NET Core Intervalo mediano: 0 días Actualizado hace 58 días
- Astro Intervalo mediano: 0 días Actualizado hace 50 días
Informes
Cortes más profundos de los mismos datos. Los informes bloqueados vienen con una licencia de datos.
-
2026-Q3 · 18 páginas Gratis
Estado de la frescura del software
Qué categorías siguen publicando versiones y cuáles se detuvieron en silencio.
-
2026-Q3 · 42 páginas Licencia de datos
CRM en América Latina
Herramientas de venta centradas en WhatsApp, precio por usuario y sentimiento de reseñas por tamaño de empresa.
-
2026-H1 · 36 páginas Licencia de datos
Monitor de abandono de herramientas de IA
Del lanzamiento a la parada: la línea de tiempo de productos de IA y las señales previas.
-
2026-09 · 24 páginas Licencia de datos
Índice de precios de APIs
Precios por uso cada mil solicitudes en APIs de pagos, mapas y datos.