Market intelligence
Where software is moving
Computed from the same listings, feeds and receipts you see on every page. No survey panels, no paid placement.
Category momentum
Sorted by average score. Fresh means a release in the last 90 days; stale means none in 180.
| Category | Listings | Avg score | Fresh vs stale | Avg rating | Top mover (30 days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating systems | 1 | 94.1 | 0.0 | No gains | |
| LLM runtimes | 4 | 91.7 | 0.0 | No gains | |
| Programming languages | 8 | 90.6 | 0.0 | No gains | |
| AI agents and orchestration | 12 | 90.4 | 0.0 | No gains | |
| Cloud hosting | 3 | 89.1 | 0.0 | No gains | |
| Containers and orchestration | 6 | 88.6 | 0.0 | No gains | |
| Infrastructure as code | 3 | 88.0 | 0.0 | No gains | |
| Observability | 6 | 88.0 | 0.0 | No gains | |
| Workflow automation | 3 | 87.4 | 0.0 | No gains | |
| Content management | 3 | 87.0 | 0.0 | No gains | |
| Graphics and design | 3 | 87.0 | 0.0 | No gains | |
| Project management | 3 | 86.9 | 0.0 | No gains | |
| Internet apps | 3 | 86.4 | 0.0 | No gains | |
| Version control | 3 | 86.4 | 0.0 | No gains | |
| Machine learning frameworks | 6 | 84.9 | 0.0 | No gains | |
| Web frameworks | 9 | 84.6 | 0.0 | No gains | |
| Databases | 9 | 84.0 | 0.0 | No gains | |
| Payments APIs | 3 | 84.0 | 0.0 | No gains | |
| Collaboration | 8 | 83.7 | 0.0 | No gains | |
| Web analytics | 3 | 83.1 | 0.0 | No gains | |
| CI/CD | 6 | 83.0 | 0.0 | No gains | |
| Vector databases | 4 | 82.6 | 0.0 | No gains | |
| CRM | 3 | 82.4 | 0.0 | No gains | |
| Identity and access | 5 | 82.3 | 0.0 | No gains | |
| Audio and video | 8 | 81.6 | 0.0 | No gains | |
| API gateways | 4 | 81.5 | 0.0 | No gains | |
| Business intelligence | 4 | 80.6 | 0.0 | No gains | |
| AI apps and interfaces | 5 | 79.9 | 0.0 | No gains | |
| Help desk | 3 | 79.9 | 0.0 | No gains | |
| Mobile apps | 12 | 79.1 | 0.0 | No gains | |
| Web servers and proxies | 5 | 79.1 | 0.0 | No gains | |
| API clients | 4 | 76.6 | 0.0 | No gains | |
| Desktop utilities | 9 | 73.0 | 0.0 | No gains | |
| Search engines | 4 | 72.8 | 0.0 | No gains | |
| Office suites | 8 | 71.7 | 0.0 | No gains | |
| AI coding assistants | 4 | 71.5 | 0.0 | No gains | |
| Code editors | 6 | 71.3 | 0.0 | No gains | |
| Maps and geocoding APIs | 4 | 66.8 | 0.0 | No gains | |
| ERP | 7 | 60.8 | 0.0 | No gains |
Average score by category
Scores run from 0 to 100 and use the published formula.
Release cadence
Synced releases across the index in the last twelve months.
- Ansible Median gap: 0 days Updated 3 days ago
- Argo CD Median gap: 0 days Updated 7 days ago
- Brave Browser Median gap: 0 days Updated 3 days ago
- ClickHouse Median gap: 0 days Updated 3 days ago
- Cline Median gap: 0 days Updated 3 days ago
Reports
Deeper cuts of the same data. Locked reports come with a data license.
-
2026-Q3 · 18 pages Free
State of software freshness
Which categories keep shipping and which quietly stopped.
-
2026-Q3 · 42 pages Data license
CRM in Latin America
WhatsApp-first sales tools, pricing per seat and review sentiment by company size.
-
2026-H1 · 36 pages Data license
AI tools churn watch
Launch-to-stale timelines for AI products and the signals that came first.
-
2026-09 · 24 pages Data license
API pricing index
Usage-based prices per thousand requests across payments, maps and data APIs.