Market intelligence
Where software is moving
Computed from the same listings, feeds and receipts you see on every page. No survey panels, no paid placement.
Registry size
What this registry currently holds, counted at read time.
By type
- SaaS
- 546
- Enterprise
- 266
- Developer tools
- 117
- Mobile apps
- 115
- AI tools
- 73
- Cloud platforms
- 68
- Open source
- 58
- APIs
- 33
By license
- Paid
- 557
- Free plan
- 394
- Open source
- 242
- Free
- 83
These counts are also published as machine-readable data at /crawlers.json.
Category momentum
Sorted by average score. Fresh means a release in the last 90 days; stale means none in 180.
| Category | Listings | Avg score | Fresh vs stale | Avg rating | Top mover (30 days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Programming languages | 8 | 91.3 | 0.0 | No gains | |
| Web servers and proxies | 5 | 82.0 | 0.0 | No gains | |
| Web frameworks | 24 | 80.5 | 0.0 | No gains | |
| Machine learning frameworks | 7 | 79.9 | 0.0 | No gains | |
| LLM runtimes | 5 | 79.5 | 0.0 | No gains | |
| AI agents and orchestration | 19 | 75.5 | 0.0 | No gains | |
| Mobile apps | 13 | 71.4 | 0.0 | No gains | |
| API clients | 6 | 71.0 | 0.0 | No gains | |
| Vector databases | 5 | 69.3 | 0.0 | No gains | |
| API gateways | 5 | 64.2 | 0.0 | No gains | |
| Business intelligence | 5 | 64.2 | 0.0 | No gains | |
| Code editors | 12 | 63.4 | 0.0 | No gains | |
| Maps and geocoding APIs | 4 | 63.3 | 0.0 | No gains | |
| Infrastructure as code | 5 | 63.0 | 0.0 | No gains | |
| Office suites | 13 | 61.1 | 0.0 | No gains | |
| Review management & snippets | 2 | 61.1 | 0.0 | No gains | |
| Internet apps | 7 | 58.0 | 0.0 | No gains | |
| Search engines | 6 | 57.0 | 0.0 | No gains | |
| Collaboration | 20 | 53.8 | 0.0 | No gains | |
| AI coding assistants | 9 | 53.6 | 0.0 | No gains | |
| Containers and orchestration | 18 | 51.8 | 0.0 | No gains | |
| Payments APIs | 7 | 50.7 | 0.0 | No gains | |
| Version control | 10 | 50.5 | 0.0 | No gains | |
| CI/CD | 17 | 48.9 | 0.0 | No gains | |
| Audio and video | 33 | 47.6 | 0.0 | No gains | |
| Observability | 16 | 46.9 | 0.0 | No gains | |
| AI apps and interfaces | 22 | 46.3 | 0.0 | No gains | |
| Databases | 28 | 46.1 | 0.0 | No gains | |
| Identity and access | 12 | 45.9 | 0.0 | No gains | |
| Project management | 21 | 45.3 | 0.0 | No gains | |
| IDEs and RAD tools | 12 | 45.1 | 0.0 | No gains | |
| Content management | 8 | 44.8 | 0.0 | No gains | |
| Remote access | 12 | 42.4 | 0.0 | No gains | |
| Graphics and design | 23 | 41.8 | 0.0 | No gains | |
| Web analytics | 9 | 41.3 | 0.0 | No gains | |
| Antivirus and security | 24 | 40.6 | 0.0 | No gains | |
| Cloud storage | 7 | 40.0 | 0.0 | No gains | |
| VPN services | 2 | 40.0 | 0.0 | No gains | |
| Web browsers | 7 | 40.0 | 0.0 | No gains | |
| Desktop utilities | 78 | 39.4 | 0.0 | No gains | |
| Password managers | 7 | 39.1 | 0.0 | No gains | |
| Messaging | 4 | 38.5 | 0.0 | No gains | |
| SEO tools | 6 | 37.2 | 0.0 | No gains | |
| ERP | 35 | 37.0 | 0.0 | No gains | |
| 3D rendering | 4 | 37.0 | 0.0 | No gains | |
| Crypto wallets and exchanges | 7 | 36.6 | 0.0 | No gains | |
| Game engines | 5 | 36.4 | 0.0 | No gains | |
| Workflow automation | 15 | 36.3 | 0.0 | No gains | |
| Note-taking | 21 | 36.0 | 0.0 | No gains | |
| Reading and research | 3 | 36.0 | 0.0 | No gains | |
| Writing tools | 6 | 36.0 | 0.0 | No gains | |
| System cleaners | 10 | 35.6 | 0.0 | No gains | |
| Operating systems | 7 | 35.5 | 0.0 | No gains | |
| Help desk | 17 | 35.4 | 0.0 | No gains | |
| Cloud hosting | 22 | 35.3 | 0.0 | No gains | |
| Investing and trading | 6 | 35.0 | 0.0 | No gains | |
| Personal finance | 20 | 34.6 | 0.0 | No gains | |
| Calendar and scheduling | 9 | 34.4 | 0.0 | No gains | |
| School management | 1 | 34.0 | 0.0 | No gains | |
| Electronics design | 1 | 34.0 | 0.0 | No gains | |
| IT service management | 1 | 34.0 | 0.0 | No gains | |
| Email clients | 8 | 33.5 | 0.0 | No gains | |
| Game platforms | 7 | 33.1 | 0.0 | No gains | |
| Design and prototyping | 4 | 33.0 | 0.0 | No gains | |
| Photo editing | 10 | 33.0 | 0.0 | No gains | |
| CAD and 3D modeling | 33 | 32.6 | 0.0 | No gains | |
| Health and fitness | 27 | 32.5 | 0.0 | No gains | |
| Hardware companion software | 4 | 32.5 | 0.0 | No gains | |
| Statistics and mathematics | 4 | 32.5 | 0.0 | No gains | |
| Low-code and no-code builders | 10 | 32.4 | 0.0 | No gains | |
| Music production | 15 | 32.4 | 0.0 | No gains | |
| Backup and recovery | 22 | 31.3 | 0.0 | No gains | |
| PDF tools | 13 | 31.1 | 0.0 | No gains | |
| CRM | 29 | 31.0 | 0.0 | No gains | |
| Meditation and mental health | 6 | 31.0 | 0.0 | No gains | |
| Point of sale | 8 | 30.8 | 0.0 | No gains | |
| Streaming media | 17 | 30.5 | 0.0 | No gains | |
| Digital banking | 5 | 30.4 | 0.0 | No gains | |
| Data science and analytics | 10 | 29.8 | 0.0 | No gains | |
| Live streaming | 9 | 29.8 | 0.0 | No gains | |
| Spend management | 9 | 28.9 | 0.0 | No gains | |
| Funeral home management | 36 | 28.2 | 0.0 | No gains | |
| Construction management | 5 | 28.0 | 0.0 | No gains | |
| Field service management | 5 | 28.0 | 0.0 | No gains | |
| Food delivery | 4 | 28.0 | 0.0 | No gains | |
| Real estate software | 5 | 28.0 | 0.0 | No gains | |
| Restaurant management | 5 | 28.0 | 0.0 | No gains | |
| Social networks | 10 | 28.0 | 0.0 | No gains | |
| Travel and mobility | 6 | 28.0 | 0.0 | No gains | |
| Online learning | 16 | 27.8 | 0.0 | No gains | |
| HR and payroll | 21 | 27.8 | 0.0 | No gains | |
| Online marketplaces | 15 | 27.7 | 0.0 | No gains | |
| Virtualization | 5 | 27.6 | 0.0 | No gains | |
| Language learning | 9 | 27.1 | 0.0 | No gains | |
| E-commerce platforms | 15 | 26.8 | 0.0 | No gains | |
| Accounting and tax software | 17 | 26.7 | 0.0 | No gains | |
| Application security | 8 | 26.0 | 0.0 | No gains | |
| Contact center and telephony | 10 | 26.0 | 0.0 | No gains | |
| Video editing | 9 | 25.8 | 0.0 | No gains | |
| Clinic management | 8 | 25.2 | 0.0 | No gains | |
| Data warehouses | 4 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Electronic signature | 5 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Endpoint management | 1 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Forms and surveys | 4 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Hotel management | 5 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Learning management | 2 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Legal practice management | 6 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Marketing automation | 13 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Network security | 1 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Product analytics | 9 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Recruiting | 5 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Social media management | 3 | 24.0 | 0.0 | No gains | |
| Subscription billing | 6 | 24.0 | 0.0 | No gains |
Average score by category
Scores run from 0 to 100 and use the published formula.
Release cadence
Synced releases across the index in the last twelve months.
- Angular Median gap: 0 days Updated 50 days ago
- Ansible Median gap: 0 days Updated 48 days ago
- Argo CD Median gap: 0 days Updated 52 days ago
- ASP.NET Core Median gap: 0 days Updated 58 days ago
- Astro Median gap: 0 days Updated 50 days ago
Reports
Deeper cuts of the same data. Locked reports come with a data license.
-
2026-Q3 · 18 pages Free
State of software freshness
Which categories keep shipping and which quietly stopped.
-
2026-Q3 · 42 pages Data license
CRM in Latin America
WhatsApp-first sales tools, pricing per seat and review sentiment by company size.
-
2026-H1 · 36 pages Data license
AI tools churn watch
Launch-to-stale timelines for AI products and the signals that came first.
-
2026-09 · 24 pages Data license
API pricing index
Usage-based prices per thousand requests across payments, maps and data APIs.