Clasificación de SaaS

50 listados clasificados con la fórmula pública. Las columnas muestran valores de 0 a 100 antes del peso; cada encabezado indica su peso. Ver la fórmula

Desplaza la tabla hacia el lado para ver todas las columnas.

SaaS ordenados por puntuación
Posición Producto Puntuación Calidad de reseñaspeso 30% Frescura de versionespeso 25% Volumen de reseñaspeso 20% Respuesta del proveedorpeso 15% Señales de adopciónpeso 10% Versiones, últimos 12 meses 30 días
1n.º 27 general Jitsi Meet 91,8 100,0 94,6 74,6 Actualizado hace 48 días =
2n.º 43 general Node-RED 90,4 100,0 91,9 72,9 Actualizado hace 57 días =
3n.º 95 general Strapi 81,3 70,0 94,3 81,1 Actualizado hace 49 días =
4n.º 99 general Twenty 80,8 70,0 94,3 79,3 Actualizado hace 49 días =
5n.º 101 general Ghost 80,6 70,0 93,7 79,1 Actualizado hace 51 días =
6n.º 109 general Chatwoot 80,1 70,0 94,6 76,1 Actualizado hace 48 días =
7n.º 112 general Umami 80,1 70,0 94,3 76,5 Actualizado hace 49 días =
8n.º 114 general Mattermost 80,0 70,0 94,0 76,5 Actualizado hace 50 días =
9n.º 120 general Nextcloud Server 79,8 70,0 93,7 76,1 Actualizado hace 51 días =
10n.º 124 general Huginn 79,6 70,0 91,6 78,3 Actualizado hace 58 días =
11n.º 128 general Matomo 79,1 70,0 94,3 72,3 Actualizado hace 49 días =
12n.º 129 general WeKan 79,1 70,0 94,6 72,1 Actualizado hace 48 días =
13n.º 130 general Activepieces 79,0 70,0 93,4 73,2 Actualizado hace 52 días =
14n.º 138 general Plane 78,3 70,0 86,9 79,6 Actualizado hace 74 días =
15n.º 154 general OpenProject 77,0 70,0 89,9 70,1 Actualizado hace 64 días =
16n.º 164 general Joomla! 76,3 70,0 93,7 61,9 Actualizado hace 51 días =
17n.º 167 general Synapse 76,1 70,0 93,7 61,1 Actualizado hace 51 días =
18n.º 175 general EspoCRM 74,8 70,0 91,6 58,8 Actualizado hace 58 días =
19n.º 180 general Zammad 74,3 70,0 87,5 62,9 Actualizado hace 72 días =
20n.º 193 general 1Password 72,1 100,0 91,6 0,0 Actualizado hace 58 días =
21n.º 194 general SuiteCRM 71,7 70,0 80,0 62,7 Sin versión hace 97 días =
22n.º 204 general Plausible Analytics 68,3 70,0 62,1 74,4 Sin versión hace 157 días =
23n.º 210 general osTicket 66,4 70,0 66,9 59,9 Sin versión hace 141 días =
24n.º 212 general Birdeye 65,7 85,0 90,7 0,0 Actualizado hace 61 días =
25n.º 215 general Tiflux 65,5 85,0 89,9 0,0 Actualizado hace 64 días =
26n.º 237 general Schema Pro 56,7 60,0 93,4 0,0 Actualizado hace 52 días =
27n.º 238 general Trustpilot 56,5 60,0 92,8 0,0 Actualizado hace 54 días =
28n.º 242 general AccuRanker 54,6 60,0 87,5 0,0 Actualizado hace 72 días =
29n.º 245 general AnyDesk 53,1 100,0 37,3 0,0 Detenido: 240 días sin versión =
30n.º 250 general Avast Free Antivirus 48,8 100,0 25,1 0,0 Detenido: 281 días sin versión =
31n.º 254 general Notion 48,2 100,0 23,3 0,0 Detenido: 287 días sin versión =
32n.º 257 general Trello 47,7 100,0 22,1 0,0 Detenido: 291 días sin versión =
33n.º 258 general Canva 47,4 100,0 21,2 0,0 Detenido: 294 días sin versión =
34n.º 259 general Bling 47,3 85,0 37,9 0,0 Detenido: 238 días sin versión =
35n.º 260 general Conta Azul 47,1 85,0 37,3 0,0 Detenido: 240 días sin versión =
36n.º 263 general Bling ERP 44,6 85,0 30,4 0,0 Detenido: 263 días sin versión =
37n.º 265 general Tiny ERP 43,6 85,0 27,5 0,0 Detenido: 273 días sin versión =
38n.º 269 general Conta Azul 41,9 85,0 22,7 0,0 Detenido: 289 días sin versión =
39n.º 275 general AdGuard 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
40n.º 276 general Adobe Acrobat Pro 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
41n.º 277 general Adobe Illustrator 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
42n.º 278 general Adobe Lightroom 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
43n.º 279 general Adobe Photoshop 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
44n.º 280 general AirDroid 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
45n.º 281 general Airtable 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
46n.º 282 general Akiflow 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
47n.º 284 general Any.do 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
48n.º 285 general Apple Music 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
49n.º 286 general Apple TV+ 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =
50n.º 288 general Arc 40,0 100,0 0,0 0,0 Sin historial de versiones fechado =